WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | یزدان شول | تولید کننده | مجتبی شول |
|---|---|---|---|
| پدر | مجد پارسیا - پدربزرگ: الحلال - مادربزرگ: غژک پارسیا | مادر | مروانه تاینا - پدربزرگ: اسد - مادربزرگ: رودابه حسنی |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | خوزستان |
| تاریخ تولد | 1394-01-20 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | عبیان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600000963 | شماره یولین | 364001001166515 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| یزدان شولرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1394 | مجد پارسیارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1390 | الحلالرنگ: تاریخ تولد: 1379 | احسانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی سیاه صدام طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 2 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی کهر ستاره پ. طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بنت مخیبلهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | کحیلان کورش کهر دهلویرنگ: تاریخ تولد: | ابرش شامخ خومیس | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| سیفه کرنگ | رنگ: - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||||
| مخیبله2رنگ: تاریخ تولد: 1242 | شامخ ابرش | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ام شامخ | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| غژک پارسیارنگ: کهرتاریخ تولد: 1385 | کهکشانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| زیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1350 | خرسان کهر یحیی بختیار | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| خرسانی ابرش یحیی بختیار | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| محبوبهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1367 | عبیان شراک کهر (ساری 1)رنگ: تاریخ تولد: | عبیان نیله ناجی تمیمی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| عبیه کهر ستاره پ. میر ناجی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| شراکهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | عبیان شراک نیله میر مسلم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| عبیه شراک میر مسلم | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| مروانه تاینارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1390 | اسدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1372 | ملک النسمانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1368 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| پرستورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1350 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| الوند | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| غمزهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| پگاسوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1351 | اطلسی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345 | |||||||||||
| سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||||
| رودابه حسنیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1383 | کهکشانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | |||||||||
| سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||||
| زیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1350 | خرسان کهر یحیی بختیار | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| خرسانی ابرش یحیی بختیار | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| گلناز یزدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | آذر نوشرنگ: تاریخ تولد: 1326 | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | ||||||||||
| خرسانی گری سید.ا عسکری | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1316 | ||||||||||||
| عبیه اسفندیاریرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |